Alezaj piston [mm] | 75,0 |
Lungime [mm] | 49,9 |
Inaltime compresie [mm] | 27,75 |
Lungime bolt [mm] | 55,0 |
Bolt ø [mm] | 17,974 |
Numar de productie | 75 L 90 |
Joc al pistonului [mm] | 0,05 |
Numar componente | 3. 3S 2.5 Cr |
Inaltime ambalaj [cm] | 12,80 |
Greutate netă [g] | 322 |
Lungime ambalaj [cm] | 9,5 |
Latime ambalaj [cm] | 9,50 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Autoutilitară/limuzină spațioasă (, BERLINGO Autoutilitară/limuzină spațioasă (M) | 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 07-1996 / 12-2011 | Autoutilitară/limuzină spațioasă | KW: 55 | CP: 75 | CMC: 1360 | motor pe benzina |
PEUGEOT | 106 II (1A, 1C) | 1.4 i | 05-1996 / 07-2004 | hatchback | KW: 55 | CP: 75 | CMC: 1360 | motor pe benzina |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST microbus (MF, GJK, GFK), BERLINGO microbus (MF, GJK, GFK) | 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | 07-1996 / 12-2011 | microbus | KW: 55 | CP: 75 | CMC: 1360 | motor pe benzina |
PEUGEOT | PARTNER Autoutilitară/limuzină spațioasă (5, G), PARTNER FURGON Autoutilitară/limuzină spațioasă (5, G), PARTNER Van (5, G), RANCH Autoutilitară/limuzină spațioasă (5, G) | 1.4 | 06-1996 / 12-2015 | Autoutilitară/limuzină spațioasă | KW: 55 | CP: 75 | CMC: 1360 | motor pe benzina |
PEUGEOT | GRAND RAID microbus (5, G), PARTNER ESCAPADE microbus (5, G), PARTNER microbus (5, G), PARTNER PATAGONICA / URBANA microbus (5, G), RANCH microbus (5, G) | 1.4 | 06-1996 / 12-2015 | microbus | KW: 55 | CP: 75 | CMC: 1360 | motor pe benzina |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.4 i | 04-1997 / 03-2005 | hatchback | KW: 55 | CP: 75 | CMC: 1360 | motor pe benzina |
CITROËN | XSARA Break (N2), XSARA Estate (N2) | 1.4 i | 10-1997 / 08-2005 | combi | KW: 55 | CP: 75 | CMC: 1360 | motor pe benzina |
PEUGEOT | 206 hatchback (2A/C) | 1.4 i | 09-1998 / 12-2012 | hatchback | KW: 55 | CP: 75 | CMC: 1360 | motor pe benzina |
PEUGEOT | 207 (WA, WC), 207/207+ (WA, WC) | 1.4 Bioflex | 08-2008 / 12-2014 | hatchback | KW: 60 | CP: 82 | CMC: 1360 | motor pe benzina |
PEUGEOT | 207 limuzina, 207 PASSION limuzina | 1.4 Flex | 11-2008 / 12-2014 | limuzina | KW: 60 | CP: 82 | CMC: 1360 | motor pe benzina |
PEUGEOT | 207 SW (WK), 207 SW Wagon (WK) | 1.4 Flex, 1.4 XR Flex | 08-2008 / 01-2013 | combi | KW: 59 | CP: 80 | CMC: 1360 | motor pe benzina |
CITROËN | XSARA cupe (N0) | 1.4 i | 03-1998 / 03-2005 | cupe | KW: 55 | CP: 75 | CMC: 1360 | motor pe benzina |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.4, 1.4 Presence | 07-2002 / 02-2007 | combi | KW: 55 | CP: 75 | CMC: 1360 | motor pe benzina |
PEUGEOT | PARTNER Autoutilitară/limuzină spațioasă (5, G), PARTNER FURGON Autoutilitară/limuzină spațioasă (5, G), PARTNER Van (5, G), RANCH Autoutilitară/limuzină spațioasă (5, G) | 1.4 BiFuel | 04-2003 / 10-2006 | Autoutilitară/limuzină spațioasă | KW: 55 | CP: 75 | CMC: 1360 | motor pe benzina |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Autoutilitară/limuzină spațioasă (, BERLINGO Autoutilitară/limuzină spațioasă (M) | 1.4 i bivalent (MBKFW) | 04-2003 / 10-2005 | Autoutilitară/limuzină spațioasă | KW: 55 | CP: 75 | CMC: 1360 | motor pe benzina |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST microbus (MF, GJK, GFK), BERLINGO microbus (MF, GJK, GFK) | 1.4 i bivalent (MFKFW) | 04-2003 / 10-2008 | microbus | KW: 55 | CP: 75 | CMC: 1360 | motor pe benzina |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST microbus (MF, GJK, GFK), BERLINGO microbus (MF, GJK, GFK) | 1.4 bivalent | 11-2002 / 12-2011 | microbus | KW: 48 | CP: 65 | CMC: 1360 | motor pe benzina |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Autoutilitară/limuzină spațioasă (, BERLINGO Autoutilitară/limuzină spațioasă (M) | 1.4 bivalent | 11-2002 / 12-2011 | Autoutilitară/limuzină spațioasă | KW: 48 | CP: 65 | CMC: 1360 | motor pe benzina |
PEUGEOT | 206 limuzina | 1.4 | 03-2007 / prezent | limuzina | KW: 55 | CP: 75 | CMC: 1360 | motor pe benzina |
PEUGEOT | HOGGAR | 1.4 Flex, 1.4 X-Line/XR Flex | 05-2010 / 12-2015 | pick-up | KW: 60 | CP: 82 | CMC: 1360 | motor pe benzina |
CITROËN | 9644237680 |
CITROËN | 9644237780 |
CITROËN | 9659212080 |
CITROËN | 9659212180 |
CITROËN | 9659212280 |
CITROËN | 9659212380 |
CITROËN | 9659212480 |
CITROËN | 9659212580 |
CITROËN | 9637939280 |
PEUGEOT | 965 92 12580 |
PEUGEOT | 965 92 12480 |
PEUGEOT | 965 92 12380 |
PEUGEOT | 965 92 12280 |
PEUGEOT | 965 92 12180 |
PEUGEOT | 965 92 12080 |
PEUGEOT | 9644237780 |
PEUGEOT | 9644237680 |
PEUGEOT | 9637939280 |
Piston 040 02 00 MAHLE
Producător: MAHLE
Cod produs: 040 02 00
246,33 RON