()

Piston 012 02 00 MAHLE

Producător: MAHLE

Cod produs: 012 02 00

Cod ean: 4009026534588

Cere disponibilitate

Fișă produs:

Dimensiune standard (std)
Alezaj piston [mm] 80,5
Lungime [mm] 44,7
Inaltime compresie [mm] 24,1
Lungime bolt [mm] 55,0
Bolt ø [mm] 18,0
Suprafata zincat
Numar de productie 80 L 96
Joc al pistonului [mm] 0,040
Numar componente 3. 3S 2.0 Cr
Inaltime ambalaj [cm] 12,80
Greutate netă [g] 302
Lungime ambalaj [cm] 9,5
Latime ambalaj [cm] 9,50

OPEL VECTRA B hatchback (J96) 1.8 i 16V (F68) 10-1995 / 09-2000 hatchback KW: 85 CP: 116 CMC: 1796 motor pe benzina
OPEL VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) 10-1995 / 09-2000 limuzina KW: 85 CP: 115 CMC: 1796 motor pe benzina
OPEL VECTRA B combi (J96) 1.8 i 16V (F35) 11-1996 / 09-2000 combi KW: 85 CP: 115 CMC: 1796 motor pe benzina
VAUXHALL VECTRA (B) hatchback (J96) 1.8 i 16V (F68) 10-1995 / 09-2000 hatchback KW: 85 CP: 116 CMC: 1796 motor pe benzina
VAUXHALL VECTRA (B) combi (J96) 1.8 i 16V (F35) 11-1996 / 09-2000 combi KW: 85 CP: 115 CMC: 1796 motor pe benzina
OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.8 16V (F08, F48) 02-1998 / 09-2000 hatchback KW: 85 CP: 116 CMC: 1796 motor pe benzina
OPEL ASTRA G combi (T98) 1.8 16V (F35) 02-1998 / 09-2000 combi KW: 85 CP: 116 CMC: 1796 motor pe benzina
OPEL ASTRA G limuzina (T98) 1.8 16V (F69) 09-1998 / 09-2000 limuzina KW: 85 CP: 116 CMC: 1796 motor pe benzina
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) hatchback (T98) 1.8 16V (F08, F48) 02-1998 / 09-2000 hatchback KW: 85 CP: 116 CMC: 1796 motor pe benzina
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) limuzina (T98) 1.8 16V 02-1998 / 07-2004 limuzina KW: 85 CP: 116 CMC: 1796 motor pe benzina
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) combi (T98) 1.8 16V 02-1998 / 08-2000 combi KW: 85 CP: 116 CMC: 1796 motor pe benzina
OPEL ZAFIRA A microbus (T98) 1.8 16V (F75) 04-1999 / 09-2000 microbus KW: 85 CP: 116 CMC: 1796 motor pe benzina
VAUXHALL ZAFIRA A (T98) 1.8 Dualfuel 09-2000 / 08-2005 microbus KW: 92 CP: 125 CMC: 1796 motor pe benzina
CHEVROLET VIVA 1.8 09-2003 / 03-2008 limuzina KW: 92 CP: 125 CMC: 1796 motor pe benzina
CHEVROLET NIVA (2123) 1.8 4x4 01-2007 / 12-2009 autoturism de teren, inchis KW: 92 CP: 125 CMC: 1796 motor pe benzina
VAUXHALL ZAFIRA A (T98) 1.8 16V 05-1999 / 08-2000 microbus KW: 85 CP: 116 CMC: 1796 motor pe benzina
OPEL ASTRA G cupe (T98) 1.8 16V (F07) 03-2000 / 10-2000 cupe KW: 85 CP: 116 CMC: 1796 motor pe benzina
VAUXHALL ASTRA Mk IV (G) cupe (T98) 1.8 16V 03-2000 / 08-2005 cupe KW: 85 CP: 115 CMC: 1796 motor pe benzina
OPEL ASTRA G cupe (T98) 1.8 16V (F07) 09-2000 / 05-2005 cupe KW: 92 CP: 125 CMC: 1796 motor pe benzina
OPEL CORSA C (X01), VITA C (X01) 1.8 (F08, F68) 09-2000 / 12-2009 hatchback KW: 92 CP: 125 CMC: 1796 motor pe benzina

OPEL 562 307 2
OPEL 911 817 0
OPEL 905 360 42
OPEL 905 360 41
OPEL 905 360 40
OPEL 630 451
OPEL 623 688
OPEL 623 672
OPEL 623 671
OPEL 562 322 0
OPEL 562 321 9
OPEL 562 321 8
OPEL 562 316 8
OPEL 562 316 7
OPEL 562 316 6
OPEL 0623671
OPEL 562 307 0
OPEL 553 533 96
OPEL 553 533 95
OPEL 553 533 94
OPEL 244 559 22
OPEL 244 559 21
OPEL 244 559 20
OPEL 244 073 41
OPEL 244 073 40
OPEL 244 073 31
OPEL 09118170
OPEL 0630451
OPEL 0623688
OPEL 0623672

Produse Echivalente

Imagine Produs